أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
จำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ครอบครองจากการเพาะพันธุ์ ปี 2566
عنوان الموقع URL: https://catalog.fisheries.go.th/dataset/6ed06b6f-c174-40c0-ac4b-517d221c5dc8/resource/f8050253-db29-4579-a2ce-7c8c12fb367a/download/ani-cites-occpuy.xlsx
ข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ครอบครองได้ที่จากการเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด แยกรายชนิด ปี 2566
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ประเภทกิจการ | text | ||
จระเข้น้ำจืด | numeric | ||
จระเข้น้ำเค็ม | numeric | ||
จระเข้ลูกผสม | numeric | ||
ปลาตะพัด | numeric | ||
ตะพาบ | numeric | ||
ปลาเสือตอ | numeric | ||
ปลาหมูอารีย์ | text | ||
ปลากระเบนเจ้าพระยา | numeric | ||
กบทูดหรือเขียดแลว | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
تنسيق | XLSX |
الترخيص | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | ตัว |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2024 |
สถิติทางการ | |
أنشئت | April 3, 2024 |
آخر تحديث | April 3, 2024 |