จำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ปี 2566
عنوان الموقع URL: https://catalog.fisheries.go.th/dataset/879ff4eb-1199-4756-9c55-165c9021007e/resource/3eacc8b7-2403-4aa1-b36f-4f4f62791fc0/download/ani-cites-trade2566.xlsx
ข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ค้าได้ที่จากการเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด แยกรายชนิด ปี 2566
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ประเภทกิจการ | text | ||
จระเข้น้ำจืด | numeric | ||
จระเข้น้ำเค็ม | numeric | ||
จระเข้ลูกผสม | numeric | ||
ปลาตะพัด | numeric | ||
ตะพาบ | numeric | ||
ปลาเสือตอ | numeric | ||
ปลาหมูอารีย์ | numeric | ||
ปลากระเบนเจ้าพระยา | text | ||
กบทูดหรือเขียดแลว | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
تنسيق | XLSX |
الترخيص | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | ตัว |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2024 |
สถิติทางการ | |
أنشئت | April 2, 2024 |
آخر تحديث | April 2, 2024 |