أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
รายงานเกษียณอายุข้าราชการล่วงหน้า 5 ปี
عنوان الموقع URL: https://catalog.fisheries.go.th/dataset/f1b06682-206b-430a-b6c3-58a9ca7cac9e/resource/c9024514-c108-42e3-a718-89d339d4b996/download/retire-report.csv
จำนวนผู้เกษียณล่วงหน้า 5 ปี จำแนกตามสายงานของกรมประมง
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
หน่วยงาน | text | ||
ปี | numeric | ||
จำนวน | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
تنسيق | CSV |
الترخيص | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2025 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2025 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | จำนวน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 1, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2025 |
สถิติทางการ | |
أنشئت | February 5, 2025 |
آخر تحديث | February 5, 2025 |