จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงตามพื้นที่
عنوان الموقع URL: https://catalog.fisheries.go.th/dataset/cba1acbe-7772-4a57-8e26-3cd3eda99953/resource/392d1ac4-6203-4a9f-8919-608b32d24202/download/open-data-location.csv
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกพื้นที่ทำการประมง
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ทะเลอันดามัน | numeric | ||
ทะเลอ่าวไทย | numeric | ||
ประมงน้ำจืด | numeric | ||
ไม่ระบุบพื้นที่ | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
تنسيق | CSV |
الترخيص | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | ราย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 1, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 1, 2025 |
สถิติทางการ | |
أنشئت | February 10, 2025 |
آخر تحديث | April 9, 2025 |