ปริมาณการจับสัตว์ต่อหน่วยการลงแรงประมง(CPUE)ในแหล่งประมงทะเล
ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (กก./ชม.) จากการสำรวจด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ โดยเรือสำรวจประมงของกรมประมง รายงานผลแยกตามฝั่งทะเลและในน่านน้ำไทย
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
พื้นที่ | text | ||
ปริมาณการจับสัตว์น้ำ | numeric | ||
หน่วย | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Format | XLSX |
Llicència | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ | |
หน่วยวัด | กิโลกรัม/ชั่วโมง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 2, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 30, 2025 |
สถิติทางการ | |
Creat | April 10, 2023 |
Última actualització | June 13, 2025 |