Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
จำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ครอบครองจากการเพาะพันธุ์
ข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ครอบครองได้ที่จากการเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด แยกรายชนิด
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | XLSX |
Lizenz | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ข้อมูลสาธารณะ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | ตัว |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 24, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 1, 2023 |
สถิติทางการ | |
Erstellt | April 24, 2023 |
Zuletzt aktualisiert | April 24, 2023 |