You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองจากการเพาะพันธุ์
ข้อมูลจำนวนทะเบียนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด แยกรายชนิด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ประเภทกิจการ | text | ||
จระเข้น้ำจืด | numeric | ||
จระเข้น้ำเค็ม | numeric | ||
จระเข้ลูกผสม | numeric | ||
ปลาตะพัด | numeric | ||
ตะพาบ | numeric | ||
ปลาเสือตอ | numeric | ||
ปลาหมูอารีย์ | text | ||
ปลากระเบนเจ้าพระยา | text | ||
กบทูดหรือเขียดแลว | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2565 |
Disaggregate | อื่นๆ |
จังหวัด | |
Unit of measure | ราย |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | April 24, 2023 |
Data release calendar | August 1, 2023 |
Official Statistics | |
Created | April 24, 2023 |
Last Updated | April 24, 2023 |