มูลค่าสินค้าประมงที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และกองยุทธศาตสร์และแผนงาน |
* Contact Email | planninganaly@gmail.com |
* Objective | อื่นๆ |
ชนิดสัตว์น้ำ | |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ไม่มี |
* Data Source | มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี (แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570), อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ (1) สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และ (2) สินค้าอินทรีย์ (เฉลี่ยร้อยละ) (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)) |
* Data Format | XLS/XLSX |
* Data Category | ข้อมูลส่วนบุคคล |
* License | License not specified |
Accessible Condition | 1.หน่วยงานมีการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นการเฉพาะ โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาทำการวิเคราะห์และประเมินผล 2. ปัจจุบันหน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลจำนวนเกษตรกร/ฟาร์ม และพื้นที่ดำเนินการ จำแนกตามกิจกรรมและชนิดสัตว์น้ำ ในภาพรวมระดับประเทศ ของมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง เป็นรายเดือน โดยมี link คือ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fcstd/ |
URL | |
Data Language |
|
Last updated date | |
Data release calendar | |
First year of data (Statistical data) | |
Last year of data (Statistical data) | |
Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
ชนิดสัตว์น้ำ | |
Unit of measure (Statistical data) | |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี (แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570), อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ (1) สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และ (2) สินค้าอินทรีย์ (เฉลี่ยร้อยละ) (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)) |
Standard (Statistical data) | |
Official Statistics | Yes |
Create by |
|
Created | May 22, 2025 |
Last Updated | May 27, 2025 |