ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก 2558-2563
ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2558-2563
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปีงบ | numeric | ||
ประเภทปลา | text | ||
จำนวนใบรับรอง | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2558 |
Last year of data | 2563 |
Disaggregate | อื่นๆ |
ประเภท | |
Unit of measure | ตัว |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | January 1, 2020 |
Data release calendar | January 1, 2020 |
Official Statistics | |
Created | March 13, 2022 |
Last Updated | March 18, 2024 |