ข้อมูลผลผลิตกุ้งทะเล
ปริมาณการจำหน่ายลูกพันธุ์กุ้งทะเลและปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลรายเดือน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ภาค | text | ||
เดือน | text | ||
ปี | numeric | ||
ชนิด | text | ||
จำนวน | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2020 |
Last year of data | 2024 |
Disaggregate | อื่นๆ |
ชนิดกุ้ง | |
Unit of measure | ตัน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | December 25, 2024 |
Data release calendar | March 26, 2020 |
Official Statistics | |
Created | February 6, 2025 |
Last Updated | February 11, 2025 |