จำนวนใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
จำนวนการออกใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 แยกรายชนิด ปริมาณ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ชื่อไทย | text | ||
ชื่อสามัญ | text | ||
ชื่อวิทยาศาตร์ | text | ||
จำนวนใบอนุญาต | numeric | ||
ปี | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | อื่นๆ |
ประเทศ | |
Unit of measure | ฉบับ |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 31, 2024 |
Data release calendar | March 31, 2024 |
Official Statistics | |
Created | April 24, 2023 |
Last Updated | April 1, 2024 |