ปริมาณและมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ข้อมูลสถิติจำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิตและมูลค่าจากการเลี้ยงกุ้งทะเล จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
ประเภทการเพาะเลี้ยง | text | ||
จังหวัด | text | ||
ประเภทการเลี้ยง | text | ||
จำนวนฟาร์ม | numeric | ||
เนื้อที่เลี้ยง | numeric | ||
ปริมาณ | numeric | ||
มูลค่า | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2559 |
Last year of data | 2565 |
Disaggregate | อื่นๆ |
ประเภทการเลี้ยง, และรายจังหวัด | |
Unit of measure | จำนวนฟาร์ม, ไร่, ตัน, พันบาท |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | February 15, 2024 |
Data release calendar | February 20, 2024 |
Official Statistics | |
Created | April 4, 2023 |
Last Updated | February 20, 2024 |