ปริมาณและมูลค่าการผลิตปลาป่น
ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ, ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่ใช้ในการผลิตปลาป่น, ปริมาณและมูลค่าปลาป่น จำแนกเป็นรายจังหวัด และรายปี
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
จำนวนผู้ประกอบการ | numeric | ||
ปริมาณสัตว์น้ำใช้ผลิต | numeric | ||
ปริมมาณปลาป่น | numeric | ||
มูลค่าปลาป่น | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2559 |
Last year of data | 2565 |
Disaggregate | อื่นๆ |
จังหวัด | |
Unit of measure | จำนวนราย, ตัน, บาท |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | February 15, 2024 |
Data release calendar | February 20, 2024 |
Official Statistics | |
Created | April 4, 2023 |
Last Updated | February 20, 2024 |