จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายจังหวัด
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) รายจังหวัด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
ฟาร์มเลี้ยง | numeric | ||
โรงเพาะฟัก | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2559 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | อื่นๆ |
จังหวัด | |
Unit of measure | ฟาร์ม |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | July 31, 2024 |
Data release calendar | March 31, 2023 |
Official Statistics | |
Created | April 10, 2023 |
Last Updated | July 1, 2024 |