สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง
โรงงานหรือสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำอื่นๆ ที่ไม่ใช่การแช่เย็นแช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
FarmRegisterNo | numeric | ||
FishSauce | numeric | ||
Budu | numeric | ||
NumPoo | numeric | ||
Kapi | numeric | ||
TaiPha | numeric | ||
PhaRa | numeric | ||
KoyDong | numeric | ||
PooDong | numeric | ||
DongOther | numeric | ||
SaltFish | numeric | ||
SaltCrab | numeric | ||
JellyFish | numeric | ||
SaltOther | numeric | ||
DryKatag | numeric | ||
DryFish | numeric | ||
DryShrimp | numeric | ||
Squid | numeric | ||
Shell | numeric | ||
DryOther | numeric | ||
Smoke | numeric | ||
CrispyFish | numeric | ||
CrispyOther | numeric | ||
NumPig | numeric | ||
NumPigTomYum | numeric | ||
MashChrimp | numeric | ||
MashFish | numeric | ||
NumPigOther | numeric | ||
CrispRice | numeric | ||
FishBar | numeric | ||
SeasonedSquid | numeric | ||
SeasonOther | numeric | ||
SteamFish | numeric | ||
SteamOther | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | February 20, 2024 |
Last updated date | February 20, 2024 |
Created | March 13, 2022 |
Last Updated | February 23, 2024 |