You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงตามพื้นที่
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกพื้นที่ทำการประมง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ทะเลอันดามัน | numeric | ||
ทะเลอ่าวไทย | numeric | ||
ประมงน้ำจืด | numeric | ||
ไม่ระบุบพื้นที่ | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2566 |
Last year of data | 2568 |
Disaggregate | อื่นๆ |
จังหวัด | |
Unit of measure | ราย |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | February 7, 2025 |
Data release calendar | February 10, 2025 |
Official Statistics | |
Created | February 10, 2025 |
Last Updated | March 11, 2025 |