ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก 2558-2563
ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2558-2563
Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
ปีงบ | numeric | ||
ประเภทปลา | text | ||
จำนวนใบรับรอง | text |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Muoto | CSV |
Lisenssi | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2558 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2563 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภท | |
หน่วยวัด | ตัว |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 1, 2020 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 1, 2020 |
สถิติทางการ | |
Luotu | March 13, 2022 |
Viimeksi päivitetty | March 18, 2024 |