ปริมาณและมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ข้อมูลสถิติจำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิตและมูลค่าจากการเลี้ยงกุ้งทะเล จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด
Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
ประเภทการเพาะเลี้ยง | text | ||
จังหวัด | text | ||
ประเภทการเลี้ยง | text | ||
จำนวนฟาร์ม | numeric | ||
เนื้อที่เลี้ยง | numeric | ||
ปริมาณ | numeric | ||
มูลค่า | numeric |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Muoto | XLSX |
Lisenssi | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทการเลี้ยง, และรายจังหวัด | |
หน่วยวัด | จำนวนฟาร์ม, ไร่, ตัน, พันบาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 15, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 20, 2024 |
สถิติทางการ | |
Luotu | April 4, 2023 |
Viimeksi päivitetty | February 20, 2024 |