You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองจากการเพาะพันธุ์ ปี 2565
ข้อมูลจำนวนทะเบียนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด แยกรายชนิด ปี 2565
Data Dictionary
Column | Type | Label | Leírás |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ประเภทกิจการ | text | ||
จระเข้น้ำจืด | numeric | ||
จระเข้น้ำเค็ม | numeric | ||
จระเข้ลูกผสม | text | ||
ปลาตะพัด | numeric | ||
ตะพาบ | numeric | ||
ปลาเสือตอ | numeric | ||
ปลาหมูอารีย์ | numeric | ||
ปลากระเบนเจ้าพระยา | text | ||
กบทูดหรือเขียดแลว | text |
További információ
Mező | Érték |
---|---|
Formátum | XLSX |
Licenc | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | ราย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 24, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 1, 2023 |
สถิติทางการ | |
Created | April 24, 2023 |
Last Updated | April 24, 2023 |