จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายจังหวัด
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) รายจังหวัด
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
ฟาร์มเลี้ยง | numeric | ||
โรงเพาะฟัก | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
データ形式 | XLSX |
ライセンス | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | ฟาร์ม |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 31, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2023 |
สถิติทางการ | |
作成日 | April 10, 2023 |
最終更新 | July 1, 2024 |