รายงานเกษียณอายุข้าราชการล่วงหน้า 5 ปี
จำนวนผู้เกษียณล่วงหน้า 5 ปี จำแนกตามสายงานของกรมประมง
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
หน่วยงาน | text | ||
ปี | numeric | ||
จำนวน | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
データ形式 | CSV |
ライセンス | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2025 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2025 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | จำนวน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 1, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2025 |
สถิติทางการ | |
作成日 | February 5, 2025 |
最終更新 | February 11, 2025 |