You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Податоци и ресурси
-
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายจังหวัดXLSX
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) รายจังหวัด
-
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฟาร์มเลี้ยงXLSX
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) รายชนิดของแต่ละจังหวัด
-
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโรงเพาะฟักXLSX
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) โรงเพาะฟักแต่ละชนิดสัตว์น้ำของแต่ละจังหวัด
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* อีเมลผู้ติดต่อ | it@dof.in.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Лиценца | Лиценцата не е наведена |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www4.fisheries.go.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 10, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2023 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ฟาร์ม |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
Креирано | April 10, 2023 |
Последно ажурирано | July 1, 2024 |