You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ปริมาณและมูลค่าการผลิตปลาป่น
Податоци и ресурси
Овој податочен сет не содржи податоци
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มสถิติการประมง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | fisheriespolicy@fisheries.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
จังหวัด | |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลการสำรวจสถิติหน่วยธุรกิจประมง ประจำปี (กรมประมง) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Лиценца | Лиценцата не е наведена |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 4, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 4, 2023 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนราย, ตัน, บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
Креирано | April 4, 2023 |
Последно ажурирано | April 4, 2023 |