You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงตามพื้นที่
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกพื้นที่ทำการประมง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ทะเลอันดามัน | numeric | ||
ทะเลอ่าวไทย | numeric | ||
ประมงน้ำจืด | numeric | ||
ไม่ระบุบพื้นที่ | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Formati | CSV |
Licenca | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | ราย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 1, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 1, 2025 |
สถิติทางการ | |
U krijua | February 10, 2025 |
Ndryshuar së fundmi | April 9, 2025 |