ปริมาณการจับสัตว์ต่อหน่วยการลงแรงประมง(CPUE)ในแหล่งประมงทะเล
ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (กก./ชม.) จากการสำรวจด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ โดยเรือสำรวจประมงของกรมประมง รายงานผลแยกตามฝั่งทะเลและในน่านน้ำไทย
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
พื้นที่ | text | ||
ปริมาณการจับสัตว์น้ำ | numeric | ||
หน่วย | text |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Format | XLSX |
Licens | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ | |
หน่วยวัด | กิโลกรัม/ชั่วโมง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 13, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 20, 2024 |
สถิติทางการ | |
Skapad | April 10, 2023 |
Senast uppdaterad | February 15, 2024 |