รายงานเกษียณอายุข้าราชการล่วงหน้า 5 ปี
จำนวนผู้เกษียณล่วงหน้า 5 ปี จำแนกตามสายงานของกรมประมง
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
หน่วยงาน | text | ||
ปี | numeric | ||
จำนวน | numeric |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Format | CSV |
Llicència | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2025 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2025 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | จำนวน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 1, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2025 |
สถิติทางการ | |
Creat | February 5, 2025 |
Última actualització | February 11, 2025 |