You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมประมง
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 เดือนตุลาคม 2566XLSX
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมประมง ปี 2567 เดือนตุลาคม 2566
-
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 เดือนพฤศจิกายน 2566XLSX
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมประมงปี 2567 เดือนพฤศจิกายน 2566
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | planandbudget2@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://file.fisheries.go.th/d/1176e66a41/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 พฤษภาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 พฤษภาคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2020 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2024 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 30 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 พฤษภาคม 2567 |