You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองจากการเพาะพันธุ์ ปี2566
ข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ค้าได้ที่จากการเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด แยกรายชนิด ปี 2566
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ประเภทกิจการ | text | ||
จระเข้น้ำจืด | numeric | ||
จระเข้น้ำเค็ม | numeric | ||
จระเข้ลูกผสม | numeric | ||
ปลาตะพัด | numeric | ||
ตะพาบ | numeric | ||
ปลาเสือตอ | numeric | ||
ปลาหมูอารีย์ | numeric | ||
ปลากระเบนเจ้าพระยา | text | ||
กบทูด/เขียดแลว | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | ตัว |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มีนาคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 2 เมษายน 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 2 เมษายน 2567 |