You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ครอบครองจากการเพาะพันธุ์
ข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ครอบครองได้ที่จากการเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด แยกรายชนิด
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ข้อมูลสาธารณะ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | ตัว |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 สิงหาคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2566 |