You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ปริมาณและมูลค่าการผลิตปลาป่น
ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ, ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่ใช้ในการผลิตปลาป่น, ปริมาณและมูลค่าปลาป่น จำแนกเป็นรายจังหวัด และรายปี
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
จำนวนผู้ประกอบการ | numeric | ||
ปริมาณสัตว์น้ำใช้ผลิต | numeric | ||
ปริมมาณปลาป่น | numeric | ||
มูลค่าปลาป่น | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | จำนวนราย, ตัน, บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 4 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 4 เมษายน 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 เมษายน 2566 |