ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมประมง
ข้อมูลและทรัพยากร
-
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 ตุลาคม 2566CSV
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมประมง ปี 2567 เดือนตุลาคม 2566
-
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 พฤศจิกายน 2566CSV
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมประมงปี 2567 เดือนพฤศจิกายน 2566
-
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 ธันวาคม 2566CSV
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมประมงปี 2567 เดือนธันวาคม 2566
-
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 มกราคม 2567CSV
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมประมงปี 2567 เดือนมกราคม 2567
-
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 กุมภาพันธ์ 2567CSV
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมประมงปี 2567 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
-
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 มีนาคม 2567CSV
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมประมงปี 2567 เดือนมีนาคม 2567
-
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 เดือนเมษายน 2567CSV
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมประมงปี 2567 เดือนเมษายน 2567
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | planandbudget2@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://file.fisheries.go.th/d/1176e66a41/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 พฤษภาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 พฤษภาคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2020 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2024 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 30 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 11 มิถุนายน 2567 |