You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พิกัดสินค้าประมง
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.) กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | ffid.fsw@fisheries.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลจากระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเทอร์เน็ต (Fisheries Single Window : FSW) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 15 สิงหาคม 2554 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 11 เมษายน 2566 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 กุมภาพันธ์ 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 11 เมษายน 2566 |