You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำ
ข้อมูลสถิติการนำเข้าสัตว์น้ำแยกตามวันที่นำเข้า ด่านตรวจประมง และชนิดสัตว์น้ำ มูลค่า=บาท ปริมาณ=กิโลกรัม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2554 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเทศ | |
หน่วยวัด | มูลค่า=บาท,ปริมาณ=กิโลกรัม |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 11 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มกราคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 11 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 มิถุนายน 2566 |