You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง
จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือ กรณีที่มีใบอนุญาตทำงาน และกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ที่มีสถานะเปิดใช้งาน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
เพศชาย | numeric | ||
เพศหญิง | numeric | ||
พื้นที่ทะเลอันดามัน | numeric | ||
พื้นที่อ่าวไทย | numeric | ||
พื้นที่น้ำจืด | numeric | ||
ไม่ระบุบพื้นที่ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ข้อมูลสาธารณะ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเทศ | |
หน่วยวัด | ราย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 เมษายน 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 เมษายน 2566 |