จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง
Δεδομένα και Πόροι
-
จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงCSV
1 downloads
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกเพศ แยกพื้นที่ทำการประมง
-
จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงตามพื้นที่CSV
1 downloads
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกพื้นที่ทำการประมง
-
จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงตามเพศCSV
0 downloads
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกเพศ
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | frmd_dof@fisheries.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 3 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ระบบขึ้นทะเบียนชาวประมง , สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล (ทะเบียนผู้ทำการประมง) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Άδεια | Η άδεια δεν έχει καθοριστεί |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www4.fisheries.go.th/dof/main |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 2, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 8, 2025 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ประเทศ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ราย |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
Δημιουργήθηκε | April 10, 2023 |
Τελευταία ενημέρωση | April 17, 2025 |