ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำทั้งหมด
Data and Resources
-
ปริมาณสัตว์น้ำทั้งหมดXLS
53 downloads
ข้อมูลสถิติปริมาณสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามกลุ่มสัตว์น้ำ เป็นรายปี
-
มูลค่าสัตว์น้ำทั้งหมดXLS
21 downloads
ข้อมูลสถิติมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามกลุ่มสัตว์น้ำ เป็นรายปี
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มสถิติการประมง |
* Contact Email | fisheriespolicy@fisheries.go.th |
* Objective |
|
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | -ข้อมูลการสำรวจสถิติการทำประมงทะเลจากการทำประมงพื้นบ้าน ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลสถิติการทำประมงทะเลจากการทำประมงพาณิชย์ ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการทำประมงน้ำจืด ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงปูทะเล ประจำปี (กรมประมง) |
* Data Format | XLS/XLSX |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | https://www4.fisheries.go.th/dof/main |
Data Language | ไทย |
Last updated date | February 15, 2024 |
Data release calendar | February 20, 2024 |
First year of data (Statistical data) | 2541 |
Last year of data (Statistical data) | 2565 |
Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
กลุ่มสัตว์น้ำ | |
Unit of measure (Statistical data) | พันตัน,ล้านบาท |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | |
Standard (Statistical data) | |
Official Statistics | |
Create by |
|
Created | April 4, 2023 |
Last Updated | July 19, 2024 |