จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงตามเพศ
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกเพศ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
เพศชาย | numeric | ||
เพศหญิง | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2566 |
Last year of data | 2568 |
Disaggregate | เพศ |
Unit of measure | จำนวน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | April 1, 2025 |
Data release calendar | April 10, 2025 |
Official Statistics | |
Created | February 11, 2025 |
Last Updated | April 9, 2025 |