จำนวนแรงงานต่างด้าวที่มีหนังสือคนประจำเรือ
จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือ กรณีที่มีใบอนุญาตทำงาน และกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ที่มีสถานะเปิดใช้งาน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Apraksts |
---|---|---|---|
สัญชาติ | text | ||
จำนวนแรงงานต่างด้าว | numeric | ||
เดือน | text | ||
ปี | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Formāts | XLSX |
Licence | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเทศ | |
หน่วยวัด | ราย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 1, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 10, 2025 |
สถิติทางการ | |
Izveidots | April 10, 2023 |
Pēdējā atjaunināšana | May 7, 2025 |