You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ปริมาณสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืด จำแนกตามวิธีทำการประมง
ข้อมูลสถิติปริมาณสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามวิธีทำการประมง เป็นรายปี
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Formato | XLS |
Licença | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2541 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
วิธีทำการประมง | |
หน่วยวัด | พันตัน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 7, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 7, 2023 |
สถิติทางการ | |
Criado | March 7, 2023 |
Última Atualização | March 7, 2023 |