มูลค่าสินค้าประมงที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
Podatki in viri
Ta nabor podatkov nima podatkov
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และกองยุทธศาตสร์และแผนงาน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | planninganaly@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
ชนิดสัตว์น้ำ | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี (แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570), อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ (1) สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และ (2) สินค้าอินทรีย์ (เฉลี่ยร้อยละ) (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
* Licenca | Licenca ni določena |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1.หน่วยงานมีการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นการเฉพาะ โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาทำการวิเคราะห์และประเมินผล 2. ปัจจุบันหน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลจำนวนเกษตรกร/ฟาร์ม และพื้นที่ดำเนินการ จำแนกตามกิจกรรมและชนิดสัตว์น้ำ ในภาพรวมระดับประเทศ ของมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง เป็นรายเดือน โดยมี link คือ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fcstd/ |
URL | |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ชนิดสัตว์น้ำ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี (แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570), อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ (1) สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และ (2) สินค้าอินทรีย์ (เฉลี่ยร้อยละ) (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)) |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
Ustvarjeno | May 22, 2025 |
Nazadnje posodobljeno | May 27, 2025 |