ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำทั้งหมด
Data och resurser
-
ปริมาณสัตว์น้ำทั้งหมดXLS
36 downloads
ข้อมูลสถิติปริมาณสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามกลุ่มสัตว์น้ำ เป็นรายปี
-
มูลค่าสัตว์น้ำทั้งหมดXLS
16 downloads
ข้อมูลสถิติมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามกลุ่มสัตว์น้ำ เป็นรายปี
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มสถิติการประมง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | fisheriespolicy@fisheries.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | -ข้อมูลการสำรวจสถิติการทำประมงทะเลจากการทำประมงพื้นบ้าน ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลสถิติการทำประมงทะเลจากการทำประมงพาณิชย์ ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการทำประมงน้ำจืด ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงปูทะเล ประจำปี (กรมประมง) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licens | Licens har inte angetts |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www4.fisheries.go.th/dof/main |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 15, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 20, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2541 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
กลุ่มสัตว์น้ำ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พันตัน,ล้านบาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by | 07กนป.นางสาวพรหมพรรณ หิรัญมงคลรัตน์ |
Skapad | April 4, 2023 |
Senast uppdaterad | July 19, 2024 |