ปริมาณและมูลค่าการผลิตปลาป่น
ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ, ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่ใช้ในการผลิตปลาป่น, ปริมาณและมูลค่าปลาป่น จำแนกเป็นรายจังหวัด และรายปี
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
จำนวนผู้ประกอบการ | numeric | ||
ปริมาณสัตว์น้ำใช้ผลิต | numeric | ||
ปริมมาณปลาป่น | numeric | ||
มูลค่าปลาป่น | numeric |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Format | XLSX |
Licens | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | จำนวนราย, ตัน, บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 15, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 20, 2024 |
สถิติทางการ | |
Skapad | April 4, 2023 |
Senast uppdaterad | February 20, 2024 |