จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) โรงเพาะฟักแต่ละชนิดสัตว์น้ำของแต่ละจังหวัด
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
ชนิดสัตว์น้ำ | text | ||
กระบี่ | numeric | ||
กรุงเทพมหานคร | numeric | ||
กาญจนบุรี | numeric | ||
กาฬสินธุ์ | numeric | ||
กำแพงเพชร | numeric | ||
ขอนแก่น | numeric | ||
จันทบุรี | numeric | ||
ฉะเชิงเทรา | numeric | ||
ชลบุรี | numeric | ||
ชัยนาท | numeric | ||
ชัยภูมิ | numeric | ||
ชุมพร | numeric | ||
เชียงราย | numeric | ||
เชียงใหม่ | numeric | ||
ตรัง | numeric | ||
ตราด | numeric | ||
ตาก | numeric | ||
นครนายก | numeric | ||
นครปฐม | numeric | ||
นครพนม | numeric | ||
นครราชสีมา | numeric | ||
นครศรีธรรมราช | numeric | ||
นครสวรรค์ | numeric | ||
นนทบุรี | numeric | ||
น่าน | numeric | ||
บึงกาฬ | numeric | ||
บุรีรัมย์ | numeric | ||
ปทุมธานี | numeric | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | numeric | ||
ปราจีนบุรี | numeric | ||
ปัตตานี | numeric | ||
พระนครศรีอยุธยา | numeric | ||
พะเยา | numeric | ||
พังงา | numeric | ||
พัทลุง | numeric | ||
พิจิตร | numeric | ||
พิษณุโลก | numeric | ||
เพชรบุรี | numeric | ||
เพชรบูรณ์ | numeric | ||
แพร่ | numeric | ||
ภูเก็ต | numeric | ||
มหาสารคาม | numeric | ||
มุกดาหาร | numeric | ||
แม่ฮ่องสอน | numeric | ||
ยโสธร | numeric | ||
ร้อยเอ็ด | numeric | ||
ระนอง | numeric | ||
ระยอง | numeric | ||
ราชบุรี | numeric | ||
ลพบุรี | numeric | ||
ลำปาง | numeric | ||
ลำพูน | numeric | ||
เลย | numeric | ||
ศรีสะเกษ | numeric | ||
สกลนคร | numeric | ||
สงขลา | numeric | ||
สตูล | numeric | ||
สมุทรปราการ | numeric | ||
สมุทรสงคราม | numeric | ||
สมุทรสาคร | numeric | ||
สระแก้ว | numeric | ||
สระบุรี | numeric | ||
สิงห์บุรี | numeric | ||
สุโขทัย | numeric | ||
สุพรรณบุรี | numeric | ||
สุราษฎร์ธานี | numeric | ||
สุรินทร์ | numeric | ||
หนองคาย | numeric | ||
หนองบัวลำภู | numeric | ||
อ่างทอง | numeric | ||
อำนาจเจริญ | numeric | ||
อุดรธานี | numeric | ||
อุตรดิตถ์ | numeric | ||
อุทัยธานี | numeric | ||
อุบลราชธานี | numeric |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Format | XLSX |
Licens | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | ฟาร์ม |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 31, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 11, 2023 |
สถิติทางการ | |
Skapad | April 11, 2023 |
Senast uppdaterad | July 1, 2024 |