You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฟาร์มเลี้ยง
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
ชนิดสัตว์น้ำ | text | ||
กระบี่ | numeric | ||
กรุงเทพมหานคร | numeric | ||
กาญจนบุรี | numeric | ||
กาฬสินธุ์ | numeric | ||
กำแพงเพชร | numeric | ||
ขอนแก่น | numeric | ||
จันทบุรี | numeric | ||
ฉะเชิงเทรา | numeric | ||
ชลบุรี | numeric | ||
ชัยนาท | numeric | ||
ชัยภูมิ | numeric | ||
ชุมพร | numeric | ||
เชียงราย | numeric | ||
เชียงใหม่ | numeric | ||
ตรัง | numeric | ||
ตราด | numeric | ||
ตาก | numeric | ||
นครนายก | numeric | ||
นครปฐม | numeric | ||
นครพนม | numeric | ||
นครราชสีมา | numeric | ||
นครศรีธรรมราช | numeric | ||
นครสวรรค์ | numeric | ||
นนทบุรี | numeric | ||
นราธิวาส | numeric | ||
น่าน | numeric | ||
บึงกาฬ | numeric | ||
บุรีรัมย์ | numeric | ||
ปทุมธานี | numeric | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | numeric | ||
ปราจีนบุรี | numeric | ||
ปัตตานี | numeric | ||
พระนครศรีอยุธยา | numeric | ||
พะเยา | numeric | ||
พังงา | numeric | ||
พัทลุง | numeric | ||
พิจิตร | numeric | ||
พิษณุโลก | numeric | ||
เพชรบุรี | numeric | ||
เพชรบูรณ์ | numeric | ||
แพร่ | numeric | ||
ภูเก็ต | numeric | ||
มหาสารคาม | numeric | ||
มุกดาหาร | numeric | ||
แม่ฮ่องสอน | numeric | ||
ยโสธร | numeric | ||
ยะลา | numeric | ||
ร้อยเอ็ด | numeric | ||
ระนอง | numeric | ||
ระยอง | numeric | ||
ราชบุรี | numeric | ||
ลพบุรี | numeric | ||
ลำปาง | numeric | ||
ลำพูน | numeric | ||
เลย | numeric | ||
ศรีสะเกษ | numeric | ||
สกลนคร | numeric | ||
สงขลา | numeric | ||
สตูล | numeric | ||
สมุทรปราการ | numeric | ||
สมุทรสงคราม | numeric | ||
สมุทรสาคร | numeric | ||
สระแก้ว | numeric | ||
สระบุรี | numeric | ||
สิงห์บุรี | numeric | ||
สุโขทัย | numeric | ||
สุพรรณบุรี | numeric | ||
สุราษฎร์ธานี | numeric | ||
สุรินทร์ | numeric | ||
หนองคาย | numeric | ||
หนองบัวลำภู | numeric | ||
อ่างทอง | numeric | ||
อำนาจเจริญ | numeric | ||
อุดรธานี | numeric | ||
อุตรดิตถ์ | numeric | ||
อุทัยธานี | numeric | ||
อุบลราชธานี | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | ฟาร์ม |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มีนาคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 กรกฎาคม 2567 |