You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายจังหวัด
จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) รายจังหวัด
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
ฟาร์มเลี้ยง | numeric | ||
โรงเพาะฟัก | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
จังหวัด | |
หน่วยวัด | ฟาร์ม |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 กรกฎาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มีนาคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 กรกฎาคม 2567 |