You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายการผลิตภัณฑ์
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมืองCSV
โรงงานหรือสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำอื่นๆ...
-
สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้นCSV
'ผูู้ดำเนินการแปรรูปสัตว์น้ำในขั้นต้นและหรือส่งขายให้กับโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำโ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* อีเมลผู้ติดต่อ | Somkhaoyaiwatcharin@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | รายงานข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการแปรรูปมาจากสัตว์น้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ประเภท | |
URL | https://www4.fisheries.go.th/dof/main |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 20 กุมภาพันธ์ 2567 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 กุมภาพันธ์ 2567 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 13 มีนาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 มีนาคม 2567 |