You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลแหล่งการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลปะการังเทียม
จำนวนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยกรมประมง โดยแยกเป็น รายจังหวัด แยกปีที่จัดสร้าง
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ที่ | numeric | ||
ปีงบประมาณ | numeric | ||
ชื่อแหล่งอาศัย | text | ||
รหัสแหล่งอาศัย | numeric | ||
ตำแหน่งจัดวาง | numeric | ||
Latitude | numeric | ||
Longitude | numeric | ||
ตำบลที่จัดวาง | text | ||
อำเภอที่จัดวาง | text | ||
จังหวัดที่จัดวาง | text | ||
วัสดุที่ใช้จัดวาง | text | ||
ขนาดวัสดุที่จัดวาง | text | ||
จำนวนวัสดุที่จัดวาง | numeric | ||
ความลึกน้ำ | numeric | ||
ระยะห่างฝั่งกิโลเมตร | numeric | ||
พื้นหลักฐานพิกัด | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
พิกัด | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 18 มิถุนายน 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 มิถุนายน 2567 |