You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลแหล่งการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลปะการังเทียม
จำนวนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยกรมประมง โดยแยกเป็น รายจังหวัด แยกปีที่จัดสร้าง
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ที่ | numeric | ||
ปีงบประมาณ | numeric | ||
ชื่อแหล่งอาศัย | text | ||
รหัสแหล่งอาศัย | numeric | ||
ตำแหน่งจัดวาง | numeric | ||
Latitude | numeric | ||
Longitude | numeric | ||
ตำบลที่จัดวาง | text | ||
อำเภอที่จัดวาง | text | ||
จังหวัดที่จัดวาง | text | ||
วัสดุที่ใช้จัดวาง | text | ||
ขนาดวัสดุที่จัดวาง | text | ||
จำนวนวัสดุที่จัดวาง | numeric | ||
ความลึกน้ำ | numeric | ||
ระยะห่างฝั่งกิโลเมตร | numeric | ||
พื้นหลักฐานพิกัด | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
พิกัด | |
หน่วยวัด | จุด |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 มกราคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 2 มกราคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 มิถุนายน 2566 |