You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ปริมาณสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืด จำแนกตามวิธีทำการประมง
ข้อมูลสถิติปริมาณสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามวิธีทำการประมง เป็นรายปี
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2541 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
วิธีทำการประมง | |
หน่วยวัด | พันตัน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 7 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 7 มีนาคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 7 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 7 มีนาคม 2566 |