ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก 2558-2563
ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2558-2563
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปีงบ | numeric | ||
ประเภทปลา | text | ||
จำนวนใบรับรอง | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2558 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2563 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภท | |
หน่วยวัด | ตัว |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มกราคม 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มกราคม 2563 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 13 มีนาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 18 มีนาคม 2567 |